202 プチ菓子セットA茶付き
商品内容
計4点:奄美かりん糖180g、落花生甘納豆50g、みそ豆110g(22g×5袋)、SATSUMA TEA釜炒り茶ティーバッグ3g×2個入
商品情報
奄美かりん糖
名称 | 揚菓子 |
原材料名 | 小麦粉(国産)、加工黒糖、植物油脂、胡麻、ハチミツ、食塩/膨張剤、(一部に小麦・胡麻を含む) |
内容量 | 180g |
保存方法 | 直射日光及び、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | (有)徳永製菓 〒894-0106 鹿児島県大島郡龍郷町中勝627-1 TEL0997-55-4081 FAX0997-55-4051 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 小麦・胡麻 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー498kcal、たんぱく質3.7g、脂質24.0g、炭水化物66.8g、食塩相当量0.66g。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
落花生甘納豆
名称 | 豆菓子 |
原材料名 | 落花生(中国産)、砂糖/炭酸水素ナトリウム |
内容量 | 50g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けてください。 |
製造者 | (有)菓子処酒井屋 鹿児島県西之表市西之表10410-13 TEL0997-22-0167 FAX0997-23-2167 |
栄養成分表示 | 50g当たり エネルギー230kcal、たんぱく質5.7g、脂質12.6g、炭水化物23.4g、食塩相当量0.1g。社団法人鹿児島県薬剤師会調べ。 |
備考 | ※本製造工場では、卵、乳、小麦、落花生、山芋を使用した製品を製造しております。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
みそ豆
名称 | みそ豆 |
原材料名 | ピーナツ(徳之島産)、みそ、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草、砂糖)、(一部にピーナツを含む) |
内容量 | 110g(22g×5袋) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存 |
製造者 | 太良製菓 代表者 太良富彦 鹿児島県大島郡徳之島町金見506番地 TEL0997-84-9208 FAX0997-84-9551 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー600kcal、たんぱく質20.3g、脂質43.5g、炭水化物31.8g、食塩相当量160mg。推定値。 |
備考 | ・開封後は、お早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
SATSUMA TEA釜炒り茶ティーバッグ
名称 | 釜炒り茶 |
原材料名 | 緑茶 |
原料原産地 | 鹿児島県 |
内容量 | 6g(3g×2個) |
製造者 | (株)にいやま園 鹿児島県日置市伊集院町麦生田2142 TEL099-273-9820 |
取扱い上の注意 | お茶は鮮度が大切です。開封後はお早めにお飲みください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |