204 プチ菓子セットB
おいしい、そしてなつかしい鹿児島のお菓子が奄美・大崎町・錦江町・鹿児島市から大集合。昔食べた時のことや鹿児島を思い出す郷愁あふれるお菓子セットです。すべて常温。
販売価格: 1,230円(税込)
商品内容
計5点:薩摩いこもち6個入、ひとくちげたんは53g、奄美かりん糖180g、まるぼうろ6枚入、あめ伝説から芋あめ150g
商品情報
薩摩いこもち
名称 | 生菓子 |
原材料名 | グラニュー糖(米国産)、餅米(国産)、うるち米(国産)、コーンスターチ、澱粉、水飴、塩、とうもろこし/トレハロース、酵素(大豆由来) |
内容量 | 6個 |
保存方法 | 冷暗所に保存して下さい。 |
製造者 | (有)竜乃家 鹿児島市吉野町1057-1 TEL099-248-1618 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー277kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.6g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.1g。 |
備考 | ・開封後は、お早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
ひとくちげたんは
名称 | 焼菓子 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、加工黒糖、卵、水飴、蜂蜜/膨張剤 |
内容量 | 53g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | (有)原製菓舗 鹿児島県肝属郡錦江町城元602 TEL0994-22-1952 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 小麦・卵 |
栄養成分表示 | 1袋当たり エネルギー170kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.7g、炭水化物38.5g、食塩相当量0.16g。 |
備考 | ・開封後は、お早めにお召し上がり下さい。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
奄美かりん糖
名称 | 揚菓子 |
原材料名 | 小麦粉(国産)、加工黒糖、植物油脂、胡麻、ハチミツ、食塩/膨張剤、(一部に小麦・胡麻を含む) |
内容量 | 180g |
保存方法 | 直射日光及び、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | (有)徳永製菓 〒894-0106 鹿児島県大島郡龍郷町中勝627-1 TEL0997-55-4081 FAX0997-55-4051 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 小麦・胡麻 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー498kcal、たんぱく質3.7g、脂質24.0g、炭水化物66.8g、食塩相当量0.66g。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
まるぼうろ
名称 | 焼き菓子 |
原材料名 | 卵、砂糖、小麦粉、はちみつ、ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム |
内容量 | 6枚 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
製造者 | 真戸原睦男 菓心まとはら 鹿児島県肝属郡錦江町城元815 TEL0994-22-2133 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 卵・小麦粉 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー366kcal、たんぱく質6.6g、脂質3.2g、炭水化物77.7g、食塩相当量0.19g。 |
備考 | ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
あめ伝説から芋あめ
名称 | 飴菓子 |
原材料名 | さつま芋(鹿児島県)、さつま芋澱粉、砂糖、麦芽、麦炒り粉(大麦、裸麦) |
内容量 | 150g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存下さい。 |
製造者 | 冨士屋製菓(有) 鹿児島県曽於郡大崎町假宿1194 TEL099-476-0067 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー357kcal、たんぱく質1.5g、脂質0.5g、炭水化物86.7g、食塩相当量0.17g。この数値は目安です。 |
備考 | ※本工場では乳成分を含む製品を製造しています。 ・開封後はお早目にお召し上がり下さい。 ・本製品は粘りがありますので、義歯、歯の治療中の方はご注意してお召し上がりください。 ・粉の中の黒い斑点は麦粉を炒ったものです。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |