301 鹿児島ごはんセット
商品内容
計4点:黒豚カレー1人前、豚とろラーメン1人前、山川漬刻み170g、さつま揚げ85g
商品情報
黒豚カレー
名称 | カレー |
原材料名 | 豚肉(鹿児島県産)、野菜(玉葱、じゃがいも、生姜)、カレールウ、醤油、おろしにんにく加工品、植物油脂、カレー粉、食塩/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | (有)水迫畜産 〒891-0511 鹿児島県指宿市山川福元788番地 TEL099-262-3587 |
製造者 | 宮島醤油(株) 妙見工場 佐賀県唐津市中瀬通1番18 |
栄養成分表示 | 200g当たり エネルギー178kcal、たんぱく質11.4g、脂質8.4g、炭水化物13.8g、食塩相当量3.4g。推定値。 |
備考 | ・本品は密封した後、加圧加熱殺菌したレトルトパウチ食品です。室温で長期間保存することができます。 |
ご注意 | ・加熱直後は大変熱くなっておりますのでヤケドにご注意ください。 ・特に開封時やラップをとる時、移しかえの時は、液がはねる場合がございますのでご注意ください。 ・袋のふちで指などを切らないようご注意ください。 ・電子レンジをご使用の際は、必ず他の容器にうつし、ラップをかけて温めてください。加熱時間は、機種、W(ワット)数により異なりますので、電子レンジの説明書などを参考にして加減してください。 ・開封後の保存は、ガラス等の容器に移しかえて冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
豚とろラーメン1人前
名称 | 生中華めん |
原材料名 | めん(小麦粉(国内製造)、食塩/酒精、ソルビット、かんすい、貝殻焼成カルシウム、クチナシ色素、(一部に小麦を含む))、スープ(畜産エキス(国内製造)、豚脂、食塩、しょうゆ、砂糖、香辛料、なたね油、香味食用油、昆布エキス、魚介エキス、かつおぶし粉末、たん白加水分解物、しいたけエキス/調味料(アミノ酸等、加工でんぷん、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ゼラチンを含む))、チャーシュー(豚肉(国産)、しょうゆ、砂糖、還元水あめ、食塩、香辛料/調味料(核酸)、(一部に小麦・豚肉・大豆を含む))、揚げネギ(揚げたまねぎ(国内製造)/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆を含む)) |
殺菌方法 | チャーシューは気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 241.5g(めん120g、スープ65g、チャーシュー55g、揚げネギ1.5g) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | イシマル食品(有) 鹿児島県鹿児島市武1丁目30-10 フリーダイヤル0120-34-2061 |
製造所 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町17-9 |
栄養成分表示 | 1食241.5g当たり エネルギー649kcal、たんぱく質26.1g、脂質23.3g、炭水化物83.8g、食塩相当量10.3g。 |
備考 | ※めん工場では、そば粉、卵を含む製品を製造しています。 ・生ものですので賞味期限にかかわらず、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 ・やけどには十分ご注意下さい。 ・スープの油脂分が固まることがありますが、品質に問題はありません。 ・麺に多少アルコール臭がしますが、品質には問題ありません。 ・この商品には鮮度保持のため、アルコール製剤(小袋)を入れてあります。お召し上がりの際は、取り除いてください。 ・チャーシューはレトルトパウチ食品です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
山川漬刻み
名称 | しょうゆ漬(刻み) |
原材料名 | 干しだいこん 漬け原材料[しょうゆ、食塩、砂糖、みりん、醸造酢、黒酢、たん白加水分解物、とうがらし] ソルビット、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(サッカリンNa、ステビア)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・大豆を含む) |
原料原産地名 | 鹿児島県 |
内容量 | 170g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
販売者 | (株)中園久太郎商店 〒891-0514 鹿児島県指宿市山川大山860-2 TEL(代表)0993-34-1180 |
製造者 | (有)内薗賢漬物店 鹿児島県指宿市山川福元2963 TEL0993-34-0067 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー70kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.1g、炭水化物15.2g、食塩相当量3.3g。この表示値は、目安です。 |
備考 | ・開封後は、密閉し冷蔵庫(0℃~10℃)に保管し、早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
さつま揚げ
名称 | 魚肉ねり製品 |
原材料名 | 魚肉(タラ、イトヨリダイ)、でん粉(小麦を含む)、みりん、砂糖、食塩、植物油脂、唐辛子/調味料(アミノ酸等:乳・大豆由来) |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 85g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をお避け下さい。 |
販売者 | 株式会社有村屋 〒891-0122 鹿児島県鹿児島市南栄3丁目24-5 フリーダイヤル0120-01-5711 |
製造所 | 株式会社マルエス 大阪府堺市中区毛穴町86-1 |
栄養成分表示 | 1袋(85g)当たり エネルギー117kcal、たんぱく質8.8g、脂質2.1g、炭水化物15.8g、食塩相当量1.8g。この表示値は、目安です。 |
備考 | ・この商品はレトルトパウチ食品です。 ・開封後は冷蔵庫で保管し、その日のうちにお召し上がり下さい。 ・お召し上がり方:そのまま食べられます。 ・温度の変化により袋の中に水滴が付着する場合がありますが品質に問題はありません。 ・電子レンジで温める場合は必ず別容器に移し、ラップをかけて加熱して下さい。 ・袋のまま湯煎しないで下さい。 ・開封時に切り口で手を切らないようにご注意ください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |