302 調味料セットB
203調味料セットAに、あらびき塩胡椒と生ドレッシングをプラスしたセット。シェフが作る生ドレッシングは2021年かご市ランキング第2位の人気アイテム。すべて常温。
販売価格: 1,810円(税込)
商品内容
計5点:ざらめ糖500g、極あまくち専醤100ml、ラ・エスプリ生ドレッシング280ml、あらびき塩胡椒100g、徳の塩150g
商品情報
ざらめ糖(双目糖)
名称 | 双目糖 |
原材料名 | 粗糖〔さとうきび(鹿児島県産)〕 |
内容量 | 500g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿をさけて保存して下さい。 |
製造者 | (有)松村 鹿児島県大島郡喜界町赤連2608-2 TEL0997-65-0156 FAX0997-65-0160 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー398kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.1g未満、炭水化物99.4g、食塩相当量0.0g。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
極あまくち専醤
名称 | こいくちしょうゆ(混合) |
原材料名 | アミノ酸液(国内製造)、砂糖、脱脂加工大豆、小麦、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、食塩、発酵調味料、醸造酢/酒精、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、甘味料(ステビア、サッカリンNa、カンゾウ)、ビタミンB1 |
内容量 | 100ml |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | 藤安醸造(株) 鹿児島市谷山港二丁目1番10号 TEL099-261-5151 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 小麦・大豆 |
栄養成分表示 | 大さじ1杯(15ml)当たり エネルギー26kcal、たんぱく質1.5g、脂質0g、炭水化物5.1g、食塩相当量2.2g。この表示値は目安です。 |
備考 | ・開栓後は密閉して冷暗所に保存し、お早めにご使用ください。 ・この容器は高温で変形することがあります。熱湯を注いだり、火のそばに置いたりすることはお避けください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
ラ・エスプリ生ドレッシング
名称 | 分離液状ドレッシング |
原材料名 | 食用調合油(国内製造)、酢、醤油、玉葱、砂糖、椎茸、食塩、にんにく、唐辛子、コショー、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、昆布エキス、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa) |
内容量 | 280ml |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存ください。 |
製造者 | 上甫木孝二 鹿児島県鹿屋市串良町有里4394-1 TEL・FAX0994-63-8685 |
栄養成分表示 | 大さじ一杯(18g)当たり エネルギー54kcal、たんぱく質0.18g、脂質6.12g、炭水化物2.52g、食塩相当量0.54g。この表示は目安です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
あらびき塩胡椒
名称 | 調味塩 |
原材料名 | 海水(鹿児島県南大隅町佐多岬)、ブラックペッパー |
内容量 | 100g |
保存方法 | 常温にて保存してください。 |
製造者 | (株)サウスマックス 鹿児島県肝属郡南大隅町佐多馬籠431-7 TEL0994-24-5308 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
徳の塩
名称 | 食塩 |
原材料名 | 海水 |
内容量 | 150g |
製造者 | あまぎ食品 代表者 川口久子 鹿児島県大島郡天城町天城5-2 TEL0997-85-3298 FAX0997-85-2865 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー0kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物0g、ナトリウム31.6g、マグネシウム600mg、カリウム220mg、カルシウム410mg、鉄1mg、塩化ナトリウム80.2g。(財)鹿児島県薬剤師会試験センター分析。 |
製造方法 | 原材料名:海水(鹿児島県、徳之島) 工程:天日、平釜 |
備考 | ・開封後は密封保存してください。 ・にがり成分を含んでいますので、吸湿して固まる場合がありますが品質には影響ありません。 ・品質管理には十分注意しておりますが自然の若干の雑物が混入している場合があります。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |