401 ご当地カレーセット
鹿児島のご当地レトルトカレーから、黒豚・牛肉・鶏肉の定番カレーと、トカラ列島の島バナナカレー、本場の味が楽しめるスリランカカレーのセット。すべて常温。
販売価格: 2,570円(税込)
商品内容
計5点:黒豚カレー、さつまビーフカレー、赤鶏さつまカレー、島バナナカレー、アショカリーチキン中辛 各1人前
商品情報
黒豚カレー
名称 | カレー |
原材料名 | 豚肉(鹿児島県産)、野菜(玉葱、じゃがいも、生姜)、カレールウ、醤油、おろしにんにく加工品、植物油脂、カレー粉、食塩/増粘剤(加工澱粉)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | (有)水迫畜産 〒891-0511 鹿児島県指宿市山川福元788番地 TEL099-262-3587 |
製造者 | 宮島醤油(株) 妙見工場 佐賀県唐津市中瀬通1番18 |
栄養成分表示 | 200g当たり エネルギー178kcal、たんぱく質11.4g、脂質8.4g、炭水化物13.8g、食塩相当量3.4g。推定値。 |
備考 | ・本品は密封した後、加圧加熱殺菌したレトルトパウチ食品です。室温で長期間保存することができます。 |
ご注意 | ・加熱直後は大変熱くなっておりますのでヤケドにご注意ください。 ・特に開封時やラップをとる時、移しかえの時は、液がはねる場合がございますのでご注意ください。 ・袋のふちで指などを切らないようご注意ください。 ・電子レンジをご使用の際は、必ず他の容器にうつし、ラップをかけて温めてください。加熱時間は、機種、W(ワット)数により異なりますので、電子レンジの説明書などを参考にして加減してください。 ・開封後の保存は、ガラス等の容器に移しかえて冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
さつまビーフカレー
名称 | カレー |
原材料名 | 野菜(玉葱(国産)、じゃがいも、生姜)、牛肉、カレールウ、ウスターソース、おろしにんにく加工品、バター、植物油脂、香辛料/着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・りんごを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
販売者 | (有)水迫畜産 鹿児島県指宿市山川福元788番地 TEL099-262-3587 |
製造者 | 宮島醤油(株) 妙見工場 佐賀県唐津市中瀬通1番18 |
栄養成分表示 | 200g当たり エネルギー344kcal、たんぱく質6.2g、脂質25.6g、炭水化物20.8g、食塩相当量2.6g。推定値。 |
備考 | ・本品は密封した後、加圧加熱殺菌したレトルトパウチ食品です。室温で長期間保存することができます。 |
ご注意 | ・加熱直後は大変熱くなっておりますのでヤケドにご注意ください。 ・特に開封時やラップをとる時、移しかえの時は、液がはねる場合がございますのでご注意ください。 ・袋のふちで指などを切らないようご注意ください。 ・電子レンジをご使用の際は、必ず他の容器にうつし、ラップをかけて温めてください。加熱時間は、機種、W(ワット)数により異なりますので、電子レンジの説明書などを参考にして加減してください。 ・開封後の保存は、ガラス等の容器に移しかえて冷蔵庫に入れ、お早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
赤鶏さつまカレー
名称 | カレー |
原材料名 | 鶏手羽元(鹿児島県産)、たまねぎ、トマト、トマトケチャップ、砂糖、でん粉、脱脂粉乳、醤油、コンソメ、食塩、カレー粉、香辛料、がらスープ調味料(粉末動物油脂、ポークエキスパウダー、チキンエキスパウダー、食塩、コラーゲンペプチド、デキストリン、麦芽糖、その他)/着色料(パプリカ粉末、カラメル)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(甘草)、香料、糊料(グァーガム)、(一部に小麦・乳成分・鶏肉・豚肉・大豆・ゼラチン・牛肉を含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 180g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存 |
製造者 | (株)アトスフーズ 鹿児島県薩摩川内市中郷6485-7 |
販売者 | 赤鶏農業協同組合 鹿児島県出水市野田町下名91 |
栄養成分表示 | 180g当たり エネルギー216kcal、たんぱく質16.0g、脂質10.6g、炭水化物12.6g、食塩相当量2.2g。推定値。 |
備考 | ・この製品はレトルトパウチ食品です。 |
ご注意 | ・開封時や容器にうつす際は、やけどをしないようにご注意ください。 ・開封しにくい時は、ハサミで切ってください。 ・電子レンジを使用する場合、熱くなった具やソースがはねる事がありますので、ラップを取る際は、ご注意ください。 ・本品はレトルトパウチ食品です。保存料は使用しておりませんので、開封後は直ちにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
島バナナカレー
名称 | カレー |
原材料名 | 鶏肉、野菜(玉葱、にんにく、生姜)、果実(バナナ[十島村産]、りんご)、ホワイトカレールウ(小麦粉、パーム油、粉末水飴、その他)、ココナッツミルク、シチュールウ、蜂蜜、脱脂粉乳、チャツネ、チーズ、バター、香辛料、コンソメ、調味料(アミノ酸等)、香料、カラメル色素、香辛料抽出物、酸味料、乳化剤、酸化防止剤(V.C、V.E)、(原材料の一部に小麦、乳、牛肉、鶏肉、豚肉、大豆、りんご、バナナを含む) |
殺菌方法 | 気密性容器に密閉し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 200g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存。 |
販売者 | トカラタカラ果樹園 代表者 本名一竹 THFA 鹿児島県十島村宝島1549 TEL090-3949-4231 |
備考 | ・本品はレトルトパウチ商品です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
アショカリーチキン中辛
名称 | カレー |
原材料名 | チキン(ブラジル産)、オニオン、ニンニク、ショウガ、トマト、カリーリーフ、ターメリック、シナモン、クローブ、カルダモン、レモングラス、フェヌグリーク、チリパウダー、ローストカレーパウダー、カリークリーム、ヴィジャカミートカレーパウダー、グリーンチリ、ランペ、コリアンダーパウダー、クミン、ブラックペッパー、ナツメグ、フェンネル、タマリン、ゴラカ、オリーブオイル、ココナッツミルク、食塩、レモン汁/乳化剤(乳成分を含む)、リン酸ナトリウム |
殺菌方法 | 気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 180g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け常温で保存 |
製造者 | スリランカかごしま 代表者 エディリシンハゲ アショカ ビジタクマーラ 鹿児島市東千石町8番23天神プラザ2F TEL099-223-8008 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー125kcal、たんぱく質8.4g、脂質8.6g、炭水化物3.4g、食塩相当量1.3g。(公社)鹿児島県薬剤師会分析。 |
備考 | ※製造場所では小麦、エビ、卵、乳を含む製品を製造しています。 |
ご注意 | ・開封時やラップを取る際には、熱くなった具やソースがはねることがありますのでご注意ください。 ・また、袋のふちで手を切らないようにご注意ください。 ・開封後は保存できませんので必ず使い切ってください。 ・やけどにご注意ください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |