402 鰹節・出汁セット
商品内容
計4点:かつおスライス60g、SUB SOUP茶節3杯分、本枯かつおパック16P入、たけとら勝武士らぁめん2人前入
商品情報
そのまま食べるかつおスライス
名称 | 調味味付けかつお削りぶし |
原材料名 | かつお節(鹿児島県枕崎製造)、発酵調味料、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、魚醤(魚介類) |
内容量 | 60g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
製造者 | (株)丸俊 鹿児島市小松原1-46-1 TEL099-266-2211 |
栄養成分表示 | 60g当たり エネルギー154kcal、たんぱく質27.8g、脂質1.5g、炭水化物7.3g、食塩相当量2.2g。推定値。 |
備考 | ・魚を原料としている為、まれに骨や皮が混入する場合がありますので、お召し上がりの際はご注意ください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
SUB SOUP茶節3杯分
名称 | 即席みそ汁 |
原材料名 | 調味みそ:粉末みそ、でんぷん分解物、砂糖、酵母エキス、食塩、緑茶(一部に大豆を含む)※遺伝子組換え大豆は使用しておりません 具:かつおかれぶし削りぶし(指宿市山川製造) |
内容量 | 11g(調味みそ8g、具3g)×3杯分 |
保存方法 | 高温の場所をさけて保存してください。 |
販売者 | 山川水産加工業協同組合 鹿児島県指宿市山川新栄町9 TEL0993-34-0155 |
鰹節製造所 | (有)山吉國澤百馬商店 鹿児島県指宿市山川大山603-7 |
調味みそ製造所 | 一番食品(株) 福岡県飯塚市伊川1115 |
栄養成分表示 | 1食(11g)当たり エネルギー38kcal、たんぱく質3.4g、脂質0.6g、炭水化物4.8g、食塩相当量1.2g。数値は日本食品標準成分表を用いて計算した、推定値です。 |
備考 | ・やけどに注意。 ・電子レンジ不可。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
本枯節かつおパック
名称 | かつおかれぶし削り |
原材料名 | かつおのかれぶし(鹿児島製造) |
内容量 | 48g(3g×16P) |
保存方法 | 高温多湿、直射日光を避け、冷暗所に保存してください。 |
販売者 | 大丸鰹節(有) 鹿児島県指宿市山川福元6712 TEL0993-34-1016 |
栄養成分表示 | 小袋1袋(3g)当たり エネルギー11kcal、たんぱく質2g、脂質0.1g、炭水化物0g、食塩相当量0.4g。この数値は日本標準成分表を用いて計算した標準値です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
たけとら勝武士らぁめん生麺2人前箱入
名称 | 生中華めん |
原材料名 | めん(小麦粉(国内製造)、食塩/酒精、ソルビット、かんすい、貝殻焼成カルシウム、クチナシ色素、(一部に小麦を含む))、スープ(ポークエキス(国内製造)、食塩、豚脂、しょうゆ、チキンエキス、砂糖、ポーク風味調味料、油脂加工品、甜麺醤、香辛料/調味料(アミノ酸等)、酒精、加工でんぷん、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素、香辛料抽出物、(一部に小麦・大豆・ごま・豚肉・鶏肉を含む))、かつおかれぶし削り節(かつおのかれぶし(鹿児島県製造)) |
内容量 | 340g(めん120g×2、スープ47g×2、削り節3g×2) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存して下さい。 |
製造者 | イシマル食品(有) 鹿児島県鹿児島市武1丁目30-10 フリーダイヤル0120-34-2061 |
製造所 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町17-9 |
栄養成分表示 | 一食170g当たり エネルギー432kcal、たんぱく質14.7g、脂質7.8g、炭水化物75.3g、食塩相当量7.5g。 |
備考 | ※めん工場では、そば粉、卵を含む製品を製造しています。 ・生ものですので賞味期限内に関わらず、お早めにお召し上がり下さい。 ・急激な温度変化のない状態で保存してください。水分蒸発により麺がふやける原因になる可能性があります。 ・開封後はすぐに調理してお召し上がり下さい。 ・やけどには十分ご注意下さい。 ・スープの油脂分が固まることがありますが、品質に問題ございません。 ・麺に多少アルコール臭がしますが、品質に問題ございません。 ・本品の生麺には鮮度保持の為、アルコール粉末(小袋)を入れてあります。調理の際は、取り除いてください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |