405 お菓子のお土産セット
商品内容
計3点:鹿児島スイートポテト12個入、タルトじゃっど紫芋4個入、かるかん饅頭8個入
商品情報
鹿児島スイートポテト
名称 | 菓子 |
原材料名 | 安納芋ペースト(国内製造)、紅さつまいもペースト、白餡(白いんげん豆、砂糖)、砂糖、マーガリン(乳成分・大豆を含む)、卵黄(卵を含む)、水飴、蜂蜜、クリーム(乳成分を含む)、洋酒、食塩/トレハロース、香料、グリシン、乳化剤、酸化防止剤(V.E)、着色料(カロテノイド) |
内容量 | 12個 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | (有)九面屋 鹿児島県霧島市隼人町真孝2270-34 フリーダイヤル0120-920-216 |
栄養成分表示 | 1個当たり エネルギー79kcal、たんぱく質1.2g、脂質1.8g、炭水化物14.8g、食塩相当量0.04g。この表示は推定値です。 |
備考 | ※本製品製造施設では、小麦を含む製品を製造しております。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
タルトじゃっど紫芋
名称 | 焼き菓子 |
原材料名 | 紫芋あん(砂糖(国内製造)、紫芋ペースト、焼き芋ペースト、還元水飴、白生あん、その他)、小麦粉、マーガリン、砂糖、鶏卵、バター、アーモンド(パウダー)、牛乳、コーンスターチ、大豆、食塩/乳化剤、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、安定剤(リン塩酸Na)、着色料(カロテン)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 4個 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存して下さい。 |
製造者 | 霧や櫻や (有)徳重製菓とらや 鹿児島県霧島市国分野口西456-1 TEL0995-46-1117 |
栄養成分表示 | 1個当たり エネルギー188kcal、たんぱく質1.9g、脂質5.7g、炭水化物33.0g、食塩相当量0.0g。この表示値は、目安です。 |
備考 | ・開封後はお早目にお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
かるかん饅頭
名称 | 和生菓子 |
原材料名 | 砂糖(国内製造)、小豆あん(小豆生あん、砂糖、麦芽糖、その他)、米粉、山芋、マルトオリゴ糖/トレハロース(一部に山芋を含む) |
内容量 | 8個入り |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け常温で保存 |
製造者 | (有)徳重製菓とらや 鹿児島県霧島市国分野口西456-1 TEL0995-46-1117 |
栄養成分表示 | 1個当たり エネルギー108kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.2g、炭水化物26.4g、食塩相当量0g。この表示は目安です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |