406 かご市人気商品セット
2021年かご市人気ランキング上位の商品をセットにしました。ラーメン、ごはんのおとも、お菓子、ドレッシングが入ったバランスよい組み合わせ。すべて常温。
販売価格: 3,090円(税込)
商品内容
計9点:まるぼうろ6枚入、豚とろラーメン1人前、かつおスライス60g、ラ・エスプリ生ドレッシング280ml、黒豚みそ120g、まめぼっくり30g×3袋、ひとくちげたんは53g
商品情報
まるぼうろ
名称 | 焼き菓子 |
原材料名 | 卵、砂糖、小麦粉、はちみつ、ブドウ糖/炭酸水素ナトリウム |
内容量 | 6枚 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避け保存 |
製造者 | 真戸原睦男 菓心まとはら 鹿児島県肝属郡錦江町城元815 TEL0994-22-2133 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 卵・小麦粉 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー366kcal、たんぱく質6.6g、脂質3.2g、炭水化物77.7g、食塩相当量0.19g。 |
備考 | ・開封後はお早めにお召し上がりください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
豚とろラーメン1人前
名称 | 生中華めん |
原材料名 | めん(小麦粉(国内製造)、食塩/酒精、ソルビット、かんすい、貝殻焼成カルシウム、クチナシ色素、(一部に小麦を含む))、スープ(畜産エキス(国内製造)、豚脂、食塩、しょうゆ、砂糖、香辛料、なたね油、香味食用油、昆布エキス、魚介エキス、かつおぶし粉末、たん白加水分解物、しいたけエキス/調味料(アミノ酸等、加工でんぷん、増粘剤(グァーガム)、カラメル色素、(一部に小麦・豚肉・鶏肉・大豆・ゼラチンを含む))、チャーシュー(豚肉(国産)、しょうゆ、砂糖、還元水あめ、食塩、香辛料/調味料(核酸)、(一部に小麦・豚肉・大豆を含む))、揚げネギ(揚げたまねぎ(国内製造)/酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・大豆を含む)) |
殺菌方法 | チャーシューは気密性容器に密封し、加圧加熱殺菌 |
内容量 | 241.5g(めん120g、スープ65g、チャーシュー55g、揚げネギ1.5g) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
製造者 | イシマル食品(有) 鹿児島県鹿児島市武1丁目30-10 フリーダイヤル0120-34-2061 |
製造所 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町17-9 |
栄養成分表示 | 1食241.5g当たり エネルギー649kcal、たんぱく質26.1g、脂質23.3g、炭水化物83.8g、食塩相当量10.3g。 |
備考 | ※めん工場では、そば粉、卵を含む製品を製造しています。 ・生ものですので賞味期限にかかわらず、なるべくお早めにお召し上がり下さい。 ・やけどには十分ご注意下さい。 ・スープの油脂分が固まることがありますが、品質に問題はありません。 ・麺に多少アルコール臭がしますが、品質には問題ありません。 ・この商品には鮮度保持のため、アルコール製剤(小袋)を入れてあります。お召し上がりの際は、取り除いてください。 ・チャーシューはレトルトパウチ食品です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
そのまま食べるかつおスライス
名称 | 調味味付けかつお削りぶし |
原材料名 | かつお節(鹿児島県枕崎製造)、発酵調味料、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、魚醤(魚介類) |
内容量 | 60g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて常温で保存してください。 |
製造者 | (株)丸俊 鹿児島市小松原1-46-1 TEL099-266-2211 |
栄養成分表示 | 60g当たり エネルギー154kcal、たんぱく質27.8g、脂質1.5g、炭水化物7.3g、食塩相当量2.2g。推定値。 |
備考 | ・魚を原料としている為、まれに骨や皮が混入する場合がありますので、お召し上がりの際はご注意ください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
ラ・エスプリ生ドレッシング
名称 | 分離液状ドレッシング |
原材料名 | 食用調合油(国内製造)、酢、醤油、玉葱、砂糖、椎茸、食塩、にんにく、唐辛子、コショー、(原材料の一部に大豆、小麦を含む)/調味料(アミノ酸等)、昆布エキス、カラメル色素、甘味料(甘草、ステビア、サッカリンNa) |
内容量 | 280ml |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存ください。 |
製造者 | 上甫木孝二 鹿児島県鹿屋市串良町有里4394-1 TEL・FAX0994-63-8685 |
栄養成分表示 | 大さじ一杯(18g)当たり エネルギー54kcal、たんぱく質0.18g、脂質6.12g、炭水化物2.52g、食塩相当量0.54g。この表示は目安です。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
黒豚みそ
名称 | みそ加工品 |
原材料名 | 麦みそ(大豆を含む)、グラニュー糖、豚肉、ごま、焼酎、食用なたね油、にんにく |
内容量 | 120g |
保存方法 | 常温で保存 |
製造者 | 村山製油(株) 鹿児島県肝属町東串良町岩弘2640-1 TEL0994-63-2064 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー289kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.4g、炭水化物52.7g、食塩相当量4.8g。この表示値は目安です。 |
備考 | ・開栓後は冷蔵庫に保管してください。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
まめぼっくり
名称 | 豆菓子 |
原材料名 | ピーナッツ(中国産)、黒糖 |
内容量 | 30g |
保存方法 | 高温多湿及び直射日光を避け保存してください。 |
製造者 | (株)西郷松本舗 鹿児島県大島郡龍郷町久場886 TEL0997-62-2163(FAX兼用) |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 落花生 |
栄養成分表示 | 100g当たり エネルギー555kcal、たんぱく質16.6g、脂質33.5g、炭水化物46.8g、食塩相当量0.05g。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |
ひとくちげたんは
名称 | 焼菓子 |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、加工黒糖、卵、水飴、蜂蜜/膨張剤 |
内容量 | 53g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | (有)原製菓舗 鹿児島県肝属郡錦江町城元602 TEL0994-22-1952 |
本商品に含まれるアレルギー物質 | 小麦・卵 |
栄養成分表示 | 1袋当たり エネルギー170kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.7g、炭水化物38.5g、食塩相当量0.16g。 |
備考 | ・開封後は、お早めにお召し上がり下さい。 |
賞味期限 | お届けした商品にてご確認ください。 |
商品情報 | この商品情報は2022年2月時点のものです。 |